経営理念
我々は、生涯無事故・無違反のドライバーの育成に邁進すると共に、
地域社会に信頼される優良な自動車教習所を目指し、
「安全な社会」づくりに貢献します。
沿革と概要
沿革
年 | 月 | |
---|---|---|
1961 | 1 | 会社設立(資本金1,000万円) |
6 | 芦原教習所を指定自動車教習所として指定 | |
1964 | 3 | 関西電力北支店殿、安全運転講習会に講師派遣 |
1965 | 9 | 卒業生1万人突破 |
1970 | 10 | 泉北自動車学院開設 |
1972 | 7 | 増資(資本金3,000万円) |
1974 | 2 | 泉北自動車学院を大阪モーターサイクル高等学園に改称 |
5 | 卒業生5万人突破 | |
1976 | 2 | 大阪モーターサイクル高等学園を泉北教習所に改称 |
12 | 泉北教習所、指定自動車教習所として指定 | |
1978 | 4 | 泉北教習所に二輪教習コースを併設し、二輪教習科目を新設する1 |
1990 | 9 | 両所、初心運転者講習機関の指定 |
1992 | 1 | 芦原教習所、新社屋完成 |
1993 | 4 | NTT殿、新入社員対象安全運転企業研修開催 |
1996 | 4 | 近畿管区警察局長・近畿指定自動車学校協会会長連名により表彰 |
1998 | 10 | 泉北教習所、全日本指定自動車教習所協会連合会より会長賞受賞 |
2001 | 5 | 両所、ホームページ開設 |
10 | 高齢者講習及び違反者講習開始 | |
2005 | 7 | CCDカメラ搭載車導入 |
2008 | 11 | 泉北自動車教習所の二輪教習科目を廃止する |
2009 | 6 | 高齢者3号認定講習開始 |
11 | 両所リニューアルオープン | |
2010 | 1 | ブランド名「免許名人」を商標登録 |
7 | 交通エコロジー・モビリティー財団よりエコドライブ認定校の承認を受ける |
|
8 | チャレンジ25キャンペーン参加 | |
10 | 優秀安全運転事業所プラチナ賞受賞(芦原・泉北共) | |
2011 | 7 | 創立50周年 |
2012 | 7 | 泉北自動車教習所にてスターカメラを使った教習開始 |
会社概要(2023.4.1現在)
資本金 | 3,000万円 |
---|---|
株主 | ニッタ株式会社(60%) |
大阪トヨペット株式会社(40%) | |
役員 | 代表取締役社長 井上 道一 |
取締役 仲口 弘 | |
取締役 南雲 保 | |
取締役 小林 武史 | |
監査役 懸上 耕一 | |
取引銀行 | りそな銀行 桜川支店 |
三菱東京UFJ銀行 難波支店 |
教習所概要
教習所名 | 芦原教習所 | 泉北教習所 | |
---|---|---|---|
教習科目 | 普通自動車 | 普通自動車 | |
科目種別 | MT/AT | MT/AT | |
公安委員会指定年月日 | 昭和36年6月24日 | 昭和51年12月15日 | |
所在地 | 大阪市浪速区浪速西1丁目12番23号 | 大阪府堺市南区鉢ヶ峯寺274番地 |
|
敷地面積 | 8,611㎡ | 29,343㎡ | |
コース面積 | 6,612.33㎡ | 11,683.88㎡ | |
教習車両 | MT/15台 AT/21台 | MT/10台 AT/14台 | |
教習指導員 | 37名 | 24名 | |
資格取得者 | 検定員 | 17名 | 14名 |
習熟指導員 | 17名 | 10名 | |
応急救護 | 14名 | 9名 | |
適性検査 | 34名 | 24名 | |
備付機器 | 模擬運転装置 | 5台 | 5台 |
視力検査機 | 6台 | 6台 | |
適性診断機 | 6台 | 6台 | |
学科試験機 | 10台 | 8台 | |
燃費マネージャー | 8台 | 1台 |
関係会社
ニッタ株式会社
〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26
ホームページ http://www.nitta.co.jp
大阪トヨペット株式会社
〒556-0022 大阪市西区立売堀3丁目1番地1号
ホームページ http://www.osaka-toyopet.jp